ยฟSeguro que quieres salir? Tu posiciรณn quedarรก registrada.
| Casilla | Puntuaciรณn | Mรกx. |
|---|---|---|
| โ Unos | Suma de todos los 1 | 5 |
| โ Doses | Suma de todos los 2 | 10 |
| โ Treses | Suma de todos los 3 | 15 |
| โ Cuatros | Suma de todos los 4 | 20 |
| โ Cincos | Suma de todos los 5 | 25 |
| โ Seises | Suma de todos los 6 | 30 |
๐ Bonus +35 pts: si consigues 63+ en la parte superior, recibes +35 puntos extra automรกticamente.
| Combinaciรณn | Condiciรณn | Pts |
|---|---|---|
| ๐ฏ Escalera corta | 4 dados consecutivos (ej: 2-3-4-5) | 20 |
| ๐ฏ Escalera larga | 1-2-3-4-5 รณ 2-3-4-5-6 (los 5 dados) | 30 |
| ๐ Full | 3 iguales + 2 iguales | 30 |
| ๐ฅ Pรณker | 4 dados iguales | 45 |
| โญ Generala | 5 dados iguales | 50 |
๐ก La escalera corta sรณlo necesita 4 de los 5 dados en secuencia. La larga exige los 5 en secuencia perfecta.